
日本プレミアリーグIX
Sano International Cricket Ground
2024年5月3日 — 2024年5月5日
順位表
| チーム | 試 | 勝 | 敗 | 勝点 | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 0 | 7 | +2.437 | |
| 4 | 3 | 1 | 6 | +0.831 | |
| 4 | 2 | 2 | 4 | +0.338 | |
| 4 | 1 | 2 | 3 | -1.525 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | -1.972 |
大会リーダーボード
バッティング
| # | 選手 | 得点 | 平均 | SR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Brown | 233 | 58.3 | 202.6 |
| 2 | K. Kadowaki Fleming | 207 | 51.8 | 164.3 |
| 3 | S. Ravichandran | 142 | 28.4 | 131.5 |
| 4 | K. Hardgrave-Abe | 123 | 41.0 | 135.2 |
| 5 | A. Kadowaki Fleming | 119 | 39.7 | 106.3 |
| 6 | K. Kulasooriya | 114 | 22.8 | 90.5 |
| 7 | B. Ito | 109 | 27.3 | 110.1 |
| 8 | A. Anand | 107 | 26.8 | 111.5 |
| 9 | L. Yamamoto-Lake | 88 | 22.0 | 96.7 |
| 10 | R. Mckenna | 83 | 20.8 | 79.0 |
ボウリング
| # | 選手 | 奪三振 | エコノミー |
|---|---|---|---|
| 1 | I. Takahashi | 9 | 5.08 |
| 2 | H. Sardar | 8 | 8.30 |
| 3 | B. Ito | 7 | 4.65 |
| 4 | A. Chandima | 7 | 6.56 |
| 5 | A. Samad | 7 | 4.13 |
| 6 | S. Ravichandran | 7 | 5.56 |
| 7 | K. Kubota | 7 | 8.54 |
| 8 | A. Thurgate | 6 | 5.56 |
| 9 | M. Taniyama | 6 | 7.20 |
| 10 | Z. Khan | 6 | 5.54 |
フィールディング
| # | 選手 | キャッチ |
|---|---|---|
| 1 | R. Mckenna | 5 |
| 2 | A. Anand | 4 |
| 3 | H. Sardar | 4 |
| 4 | M. Kalia | 3 |
| 5 | A. Thurgate | 3 |
| 6 | A. Dewan | 3 |
| 7 | Y. Siriwardena | 3 |
| 8 | B. Ito | 3 |
| 9 | M. Siddique | 2 |
| 10 | D. Suzuki | 2 |
2024年5月5日までに完了した試合を含みます
歴代リーダーボード
バッティング
| # | 選手 | 得点 | 平均 | SR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Ravichandran | 1080 | 29.2 | 130.4 |
| 2 | V. Iyer | 782 | 34.0 | 104.1 |
| 3 | S. Navarathna | 746 | 24.9 | 138.2 |
| 4 | A. Shirai-Patmore | 633 | 25.3 | 90.8 |
| 5 | M. Taniyama | 624 | 15.6 | 96.7 |
| 6 | K. Kadowaki Fleming | 604 | 43.1 | 150.6 |
| 7 | R. Kano | 557 | 16.4 | 95.7 |
| 8 | H. Niazi | 498 | 23.7 | 138.3 |
| 9 | J. Brown | 487 | 44.3 | 209.0 |
| 10 | S. Kimura | 486 | 17.4 | 101.7 |
ボウリング
| # | 選手 | 奪三振 | エコノミー |
|---|---|---|---|
| 1 | S. Ravichandran | 72 | 4.79 |
| 2 | M. Taniyama | 58 | 6.25 |
| 3 | V. Iyer | 48 | 6.04 |
| 4 | K. Kubota | 38 | 6.99 |
| 5 | N. Tomizawa | 36 | 6.58 |
| 6 | P. Kumbhare | 36 | 5.44 |
| 7 | D. Bedingfield | 34 | 5.69 |
| 8 | G. Singh | 30 | 5.68 |
| 9 | I. Takahashi | 30 | 5.22 |
| 10 | A. Chandima | 29 | 6.39 |
フィールディング
| # | 選手 | キャッチ |
|---|---|---|
| 1 | M. Taniyama | 26 |
| 2 | S. Ravichandran | 18 |
| 3 | S. Kimura | 17 |
| 4 | T. Takada | 16 |
| 5 | S. Navarathna | 15 |
| 6 | G. Singh | 14 |
| 7 | K. Kubota | 14 |
| 8 | N. Miyaji | 13 |
| 9 | A. Shirai-Patmore | 12 |
| 10 | V. Iyer | 11 |
2026年5月5日までに完了した試合を含みます




