
日本プレミアリーグ V
Sano International Cricket Ground
2020年7月23日 — 2020年7月26日
順位表
| チーム | 試 | 勝 | 敗 | 勝点 | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 0 | 7 | +2.258 | |
| 4 | 2 | 1 | 5 | +0.127 | |
| 4 | 1 | 1 | 4 | +0.050 | |
| 4 | 0 | 2 | 2 | -0.500 | |
| 4 | 0 | 2 | 2 | -3.131 |
大会リーダーボード
バッティング
| # | 選手 | 得点 | 平均 | SR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Ravichandran | 100 | 100.0 | 144.9 |
| 2 | A. Dewan | 79 | 79.0 | 151.9 |
| 3 | A. Patmore | 69 | 23.0 | 89.6 |
| 4 | D. Bedingfield | 51 | 51.0 | 127.5 |
| 5 | T. Takada | 47 | 23.5 | 75.8 |
| 6 | P. Kale | 40 | 13.3 | 108.1 |
| 7 | R. Kano | 37 | 37.0 | 75.5 |
| 8 | S. Yapabandara | 34 | 17.0 | 136.0 |
| 9 | C. Dushmantha | 32 | 16.0 | 84.2 |
| 10 | T. Ota | 28 | 28.0 | 140.0 |
ボウリング
| # | 選手 | 奪三振 | エコノミー |
|---|---|---|---|
| 1 | N. Negi | 6 | 4.80 |
| 2 | K. Kubota | 6 | 3.50 |
| 3 | A. Raza | 5 | 6.00 |
| 4 | N. Date | 5 | 4.88 |
| 5 | S. Ravichandran | 3 | 4.40 |
| 6 | N. Chhajed | 3 | 6.00 |
| 7 | K. Vellingiri | 3 | 4.75 |
| 8 | M. Taniyama | 3 | 5.75 |
| 9 | H. Murakawa | 3 | 6.00 |
| 10 | T. Hagihara | 2 | 6.50 |
フィールディング
| # | 選手 | キャッチ |
|---|---|---|
| 1 | A. Hussain | 5 |
| 2 | N. Negi | 3 |
| 3 | N. Miyaji | 2 |
| 4 | T. Takada | 2 |
| 5 | K. Iwamoto | 2 |
| 6 | H. Niazi | 1 |
| 7 | N. Chhajed | 1 |
| 8 | K. Kubota | 1 |
| 9 | R. Keshri | 1 |
| 10 | M. Kobayashi | 1 |
2020年7月24日までに完了した試合を含みます
歴代リーダーボード
バッティング
| # | 選手 | 得点 | 平均 | SR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Ravichandran | 1080 | 29.2 | 130.4 |
| 2 | V. Iyer | 782 | 34.0 | 104.1 |
| 3 | S. Navarathna | 746 | 24.9 | 138.2 |
| 4 | A. Shirai-Patmore | 633 | 25.3 | 90.8 |
| 5 | M. Taniyama | 624 | 15.6 | 96.7 |
| 6 | K. Kadowaki Fleming | 604 | 43.1 | 150.6 |
| 7 | R. Kano | 557 | 16.4 | 95.7 |
| 8 | H. Niazi | 498 | 23.7 | 138.3 |
| 9 | J. Brown | 487 | 44.3 | 209.0 |
| 10 | S. Kimura | 486 | 17.4 | 101.7 |
ボウリング
| # | 選手 | 奪三振 | エコノミー |
|---|---|---|---|
| 1 | S. Ravichandran | 72 | 4.79 |
| 2 | M. Taniyama | 58 | 6.25 |
| 3 | V. Iyer | 48 | 6.04 |
| 4 | K. Kubota | 38 | 6.99 |
| 5 | N. Tomizawa | 36 | 6.58 |
| 6 | P. Kumbhare | 36 | 5.44 |
| 7 | D. Bedingfield | 34 | 5.69 |
| 8 | G. Singh | 30 | 5.68 |
| 9 | I. Takahashi | 30 | 5.22 |
| 10 | A. Chandima | 29 | 6.39 |
フィールディング
| # | 選手 | キャッチ |
|---|---|---|
| 1 | M. Taniyama | 26 |
| 2 | S. Ravichandran | 18 |
| 3 | S. Kimura | 17 |
| 4 | T. Takada | 16 |
| 5 | S. Navarathna | 15 |
| 6 | G. Singh | 14 |
| 7 | K. Kubota | 14 |
| 8 | N. Miyaji | 13 |
| 9 | A. Shirai-Patmore | 12 |
| 10 | V. Iyer | 11 |
2026年5月5日までに完了した試合を含みます




