
日本プレミアリーグ VI
Sano International Cricket Ground
2021年7月22日 — 2021年7月24日
順位表
| チーム | 試 | 勝 | 敗 | 勝点 | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 6 | +0.713 | |
| 4 | 2 | 2 | 4 | +1.099 | |
| 4 | 2 | 2 | 4 | +0.470 | |
| 4 | 2 | 2 | 4 | -0.580 | |
| 4 | 1 | 3 | 2 | -1.930 |
大会リーダーボード
バッティング
| # | 選手 | 得点 | 平均 | SR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | V. Iyer | 272 | 136.0 | 114.8 |
| 2 | S. Petkar | 139 | 27.8 | 125.2 |
| 3 | R. Keshri | 121 | 30.3 | 122.2 |
| 4 | M. Taniyama | 120 | 30.0 | 104.3 |
| 5 | M. Yamamoto | 117 | 39.0 | 158.1 |
| 6 | S. Ravichandran | 117 | 23.4 | 132.9 |
| 7 | A. Kuribayashi | 91 | 22.8 | 66.9 |
| 8 | S. Kimura | 86 | 21.5 | 94.5 |
| 9 | A. Chowdhury | 85 | 21.3 | 126.9 |
| 10 | M. Neranjan | 77 | 25.7 | 179.1 |
ボウリング
| # | 選手 | 奪三振 | エコノミー |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Taniyama | 13 | 4.35 |
| 2 | P. Kumbhare | 11 | 5.18 |
| 3 | S. Ravichandran | 8 | 3.79 |
| 4 | K. Kubota | 8 | 9.11 |
| 5 | V. Iyer | 8 | 6.39 |
| 6 | K. Ebisui | 6 | 5.05 |
| 7 | S. Ichiki | 6 | 5.35 |
| 8 | D. Sandaruwan | 6 | 5.54 |
| 9 | N. Date | 6 | 5.44 |
| 10 | G. Singh | 5 | 6.08 |
フィールディング
| # | 選手 | キャッチ |
|---|---|---|
| 1 | J. Yamashita | 4 |
| 2 | S. Ravichandran | 4 |
| 3 | G. Singh | 4 |
| 4 | S. Shukla | 4 |
| 5 | M. Taniyama | 3 |
| 6 | V. Iyer | 3 |
| 7 | S. Dart | 3 |
| 8 | D. Sandaruwan | 3 |
| 9 | N. Date | 3 |
| 10 | S. Arshad | 2 |
2021年7月24日までに完了した試合を含みます
歴代リーダーボード
バッティング
| # | 選手 | 得点 | 平均 | SR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Ravichandran | 1080 | 29.2 | 130.4 |
| 2 | V. Iyer | 782 | 34.0 | 104.1 |
| 3 | S. Navarathna | 746 | 24.9 | 138.2 |
| 4 | A. Shirai-Patmore | 633 | 25.3 | 90.8 |
| 5 | M. Taniyama | 624 | 15.6 | 96.7 |
| 6 | K. Kadowaki Fleming | 604 | 43.1 | 150.6 |
| 7 | R. Kano | 557 | 16.4 | 95.7 |
| 8 | H. Niazi | 498 | 23.7 | 138.3 |
| 9 | J. Brown | 487 | 44.3 | 209.0 |
| 10 | S. Kimura | 486 | 17.4 | 101.7 |
ボウリング
| # | 選手 | 奪三振 | エコノミー |
|---|---|---|---|
| 1 | S. Ravichandran | 72 | 4.79 |
| 2 | M. Taniyama | 58 | 6.25 |
| 3 | V. Iyer | 48 | 6.04 |
| 4 | K. Kubota | 38 | 6.99 |
| 5 | N. Tomizawa | 36 | 6.58 |
| 6 | P. Kumbhare | 36 | 5.44 |
| 7 | D. Bedingfield | 34 | 5.69 |
| 8 | G. Singh | 30 | 5.68 |
| 9 | I. Takahashi | 30 | 5.22 |
| 10 | A. Chandima | 29 | 6.39 |
フィールディング
| # | 選手 | キャッチ |
|---|---|---|
| 1 | M. Taniyama | 26 |
| 2 | S. Ravichandran | 18 |
| 3 | S. Kimura | 17 |
| 4 | T. Takada | 16 |
| 5 | S. Navarathna | 15 |
| 6 | G. Singh | 14 |
| 7 | K. Kubota | 14 |
| 8 | N. Miyaji | 13 |
| 9 | A. Shirai-Patmore | 12 |
| 10 | V. Iyer | 11 |
2026年5月5日までに完了した試合を含みます
試合結果
WKH
EKS 西関東ハリケーンズ won by 8 Runs
マッチ 12 - 決勝戦
2021年7月24日Sano International Cricket Ground 1
SKS
KC 南関東スーパー・キングズ won by 13 Runs
マッチ 11 - 3/4位決定戦
2021年7月24日Sano International Cricket Ground 2
SKS
KC 南関東スーパー・キングズ won by 83 Runs
マッチ 8
2021年7月23日Sano International Cricket Ground 1
EKS
NKL 東関東サンライズザーズ won by 39 Runs
マッチ 7
2021年7月23日Sano International Cricket Ground 2
EKS
SKS 東関東サンライズザーズ won by 32 Runs
マッチ 6
2021年7月23日Sano International Cricket Ground 1
KC
WKH 西関東ハリケーンズ won by 10 Wickets
マッチ 5
2021年7月23日Sano International Cricket Ground 2
WKH
EKS 東関東サンライズザーズ won by 1 Wicket
マッチ 2
2021年7月22日Sano International Cricket Ground 1
NKL
SKS 南関東スーパー・キングズ won by 6 Wickets
マッチ 1
2021年7月22日Sano International Cricket Ground 2