
2025年女子日本プレミアリーグ
Sano International Cricket Ground
2025年5月27日 — 2025年6月1日
順位表
| チーム | 試 | 勝 | 敗 | 勝点 | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
| マムシ | 6 | 3 | 0 | 9 | +1.393 |
| パシフィック・レイズ | 6 | 2 | 1 | 7 | +0.083 |
| タイタンズ・レディース | 6 | 0 | 4 | 2 | -1.190 |
歴代リーダーボード
バッティング
| # | 選手 | 得点 | 平均 | SR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Yanagida | 297 | 33.0 | 76.9 |
| 2 | E. Oda | 287 | 19.1 | 90.3 |
| 3 | M. Du Preez | 269 | 89.7 | 133.8 |
| 4 | M. Wrigley | 269 | 67.3 | 124.5 |
| 5 | M. Gordon | 172 | 43.0 | 119.4 |
| 6 | G. Lyons | 172 | 34.4 | 135.4 |
| 7 | H. Iwasaki | 170 | 13.1 | 96.0 |
| 8 | N. Sakarini | 157 | 26.2 | 98.1 |
| 9 | K. Peterson | 156 | 26.0 | 109.1 |
| 10 | H. Goto | 147 | 9.2 | 60.5 |
ボウリング
| # | 選手 | 奪三振 | エコノミー |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Chandel | 19 | 4.48 |
| 2 | K. Ota | 17 | 5.32 |
| 3 | A. Kato-Stafford | 16 | 5.89 |
| 4 | N. Yasumoto | 13 | 5.85 |
| 5 | E. Toguchi-Quinn | 12 | 5.87 |
| 6 | A. Smith | 11 | 5.22 |
| 7 | J. Adams | 10 | 4.47 |
| 8 | S. Kato | 10 | 5.33 |
| 9 | E. Kusuda-Nairn | 8 | 6.05 |
| 10 | A. Fujikawa | 8 | 6.10 |
フィールディング
| # | 選手 | キャッチ |
|---|---|---|
| 1 | A. Kato-Stafford | 10 |
| 2 | H. Iwasaki | 7 |
| 3 | S. Miyaji | 5 |
| 4 | K. Ota | 5 |
| 5 | E. Oda | 5 |
| 6 | A. Nakayama | 4 |
| 7 | M. Yanagida | 4 |
| 8 | N. Yasumoto | 4 |
| 9 | E. Kusuda-Nairn | 4 |
| 10 | M. Ogawa | 4 |
2026年5月31日までに完了した試合を含みます


