ICC Under 19 Men's World Cup 2026
Namibia | Zimbabwe
15th January 2026 — 6th February 2026
Featured

History Made as Japan Defeat Tanzania for Maiden U19 World Cup Win
25 January 2026Standings
Group A
| Team | P | W | L | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
| India U19 | 3 | 3 | 0 | 6 | +2.976 |
| Bangladesh U19 | 3 | 1 | 1 | 3 | +0.327 |
| New Zealand U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6.143 |
| USA U19 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1.720 |
Group B
| Team | P | W | L | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
| England U19 | 3 | 3 | 0 | 6 | +2.870 |
| Pakistan U19 | 3 | 2 | 1 | 4 | +0.651 |
| Zimbabwe U19 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2.916 |
| Scotland U19 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2.986 |
Group C
| Team | P | W | L | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia U19 | 3 | 3 | 0 | 6 | +2.929 |
| Sri Lanka U19 | 3 | 2 | 1 | 4 | +1.113 |
| Ireland U19 | 3 | 1 | 2 | 2 | -1.006 |
| Japan Under 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | -2.408 |
Group D
| Team | P | W | L | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan U19 | 3 | 3 | 0 | 6 | +2.487 |
| West Indies U19 | 3 | 2 | 1 | 4 | +0.230 |
| South Africa U19 | 3 | 1 | 2 | 2 | +1.640 |
| Tanzania U19 | 3 | 0 | 3 | 0 | -5.446 |
Super Group A
| Team | P | W | L | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
| India U19 | 2 | 2 | 0 | 4 | +2.620 |
| Bangladesh U19 | 2 | 1 | 1 | 2 | -0.371 |
| New Zealand U19 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2.361 |
Super Group B
| Team | P | W | L | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
| England U19 | 2 | 2 | 0 | 4 | +1.952 |
| Pakistan U19 | 2 | 1 | 1 | 2 | +0.936 |
| Zimbabwe U19 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2.780 |
Super Group C
| Team | P | W | L | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia U19 | 2 | 2 | 0 | 4 | +1.164 |
| Sri Lanka U19 | 2 | 2 | 0 | 4 | +0.404 |
| Ireland U19 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2.400 |
Super Group D
| Team | P | W | L | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan U19 | 2 | 1 | 1 | 2 | +1.796 |
| West Indies U19 | 2 | 1 | 1 | 2 | +0.033 |
| South Africa U19 | 2 | 0 | 2 | 0 | -1.119 |