ICC U19男子ワールドカップ 2026
Namibia | Zimbabwe
2026年1月15日 — 2026年2月6日
注目ニュース

男子U19日本代表、タンザニアをやぶり、ワールドカップ初勝利!
2026年1月25日順位表
Group A
| チーム | 試 | 勝 | 敗 | 勝点 | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
| India U19 | 3 | 3 | 0 | 6 | +2.976 |
| Bangladesh U19 | 3 | 1 | 1 | 3 | +0.327 |
| New Zealand U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6.143 |
| USA U19 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1.720 |
Group B
| チーム | 試 | 勝 | 敗 | 勝点 | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
| England U19 | 3 | 3 | 0 | 6 | +2.870 |
| Pakistan U19 | 3 | 2 | 1 | 4 | +0.651 |
| Zimbabwe U19 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2.916 |
| Scotland U19 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2.986 |
Group C
| チーム | 試 | 勝 | 敗 | 勝点 | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia U19 | 3 | 3 | 0 | 6 | +2.929 |
| Sri Lanka U19 | 3 | 2 | 1 | 4 | +1.113 |
| Ireland U19 | 3 | 1 | 2 | 2 | -1.006 |
| Japan Under 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | -2.408 |
Group D
| チーム | 試 | 勝 | 敗 | 勝点 | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan U19 | 3 | 3 | 0 | 6 | +2.487 |
| West Indies U19 | 3 | 2 | 1 | 4 | +0.230 |
| South Africa U19 | 3 | 1 | 2 | 2 | +1.640 |
| Tanzania U19 | 3 | 0 | 3 | 0 | -5.446 |
Super Group A
| チーム | 試 | 勝 | 敗 | 勝点 | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
| India U19 | 2 | 2 | 0 | 4 | +2.620 |
| Bangladesh U19 | 2 | 1 | 1 | 2 | -0.371 |
| New Zealand U19 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2.361 |
Super Group B
| チーム | 試 | 勝 | 敗 | 勝点 | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
| England U19 | 2 | 2 | 0 | 4 | +1.952 |
| Pakistan U19 | 2 | 1 | 1 | 2 | +0.936 |
| Zimbabwe U19 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2.780 |
Super Group C
| チーム | 試 | 勝 | 敗 | 勝点 | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia U19 | 2 | 2 | 0 | 4 | +1.164 |
| Sri Lanka U19 | 2 | 2 | 0 | 4 | +0.404 |
| Ireland U19 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2.400 |
Super Group D
| チーム | 試 | 勝 | 敗 | 勝点 | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan U19 | 2 | 1 | 1 | 2 | +1.796 |
| West Indies U19 | 2 | 1 | 1 | 2 | +0.033 |
| South Africa U19 | 2 | 0 | 2 | 0 | -1.119 |