

佐野市女子日本プレミアリーグ
Sano International Cricket Ground
2026年5月25日 — 2026年5月31日
注目ニュース

マムシ、WJPL連覇を達成!
2026年6月1日順位表
| チーム | 試 | 勝 | 敗 | 勝点 | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
| マムシ | 6 | 5 | 1 | 10 | +0.898 |
| メテオズ | 6 | 4 | 2 | 8 | +0.706 |
| パシフィック・レイズ | 6 | 2 | 4 | 4 | +0.249 |
| タイタンズ・レディース | 6 | 1 | 5 | 2 | -1.903 |
歴代リーダーボード
バッティング
| # | 選手 | 得点 | 平均 | SR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Yanagida | 297 | 33.0 | 76.9 |
| 2 | E. Oda | 287 | 19.1 | 90.3 |
| 3 | M. Du Preez | 269 | 89.7 | 133.8 |
| 4 | M. Wrigley | 269 | 67.3 | 124.5 |
| 5 | M. Gordon | 172 | 43.0 | 119.4 |
| 6 | G. Lyons | 172 | 34.4 | 135.4 |
| 7 | H. Iwasaki | 170 | 13.1 | 96.0 |
| 8 | N. Sakarini | 157 | 26.2 | 98.1 |
| 9 | K. Peterson | 156 | 26.0 | 109.1 |
| 10 | H. Goto | 147 | 9.2 | 60.5 |
ボウリング
| # | 選手 | 奪三振 | エコノミー |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Chandel | 19 | 4.48 |
| 2 | K. Ota | 17 | 5.32 |
| 3 | A. Kato-Stafford | 16 | 5.89 |
| 4 | N. Yasumoto | 13 | 5.85 |
| 5 | E. Toguchi-Quinn | 12 | 5.87 |
| 6 | A. Smith | 11 | 5.22 |
| 7 | J. Adams | 10 | 4.47 |
| 8 | S. Kato | 10 | 5.33 |
| 9 | E. Kusuda-Nairn | 8 | 6.05 |
| 10 | A. Fujikawa | 8 | 6.10 |
フィールディング
| # | 選手 | キャッチ |
|---|---|---|
| 1 | A. Kato-Stafford | 10 |
| 2 | H. Iwasaki | 7 |
| 3 | S. Miyaji | 5 |
| 4 | K. Ota | 5 |
| 5 | E. Oda | 5 |
| 6 | A. Nakayama | 4 |
| 7 | M. Yanagida | 4 |
| 8 | N. Yasumoto | 4 |
| 9 | E. Kusuda-Nairn | 4 |
| 10 | M. Ogawa | 4 |
2026年5月31日までに完了した試合を含みます
試合結果
佐野市女子日本プレミアリーグ 2026
TTL
MET メテオズ won by 6 Wickets
マッチ9
2026年5月30日Sano International Cricket Ground 1
佐野市女子日本プレミアリーグ 2026
PCR
MET メテオズ won by 4 Wickets
マッチ7
2026年5月29日Sano International Cricket Ground 1
